Ketten
Gummilaufbänder für Ketten- / Raupenfahrzeuge
Gummikette
| Nummer | 8150 |
| Länge | 420.0 mm |
| Breite | 56.0 mm |
| Antriebsnocken | 42 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 60.00 |
Gummikette
| Nummer | 8151 |
| Länge | 520.0 mm |
| Breite | 56.0 mm |
| Antriebsnocken | 51 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 70.00 |
Gummikette
| Nummer | 8152 |
| Länge | 620.0 mm |
| Breite | 56.0 mm |
| Antriebsnocken | 61 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 100.00 |
Reifen
Um Standplatten zu vermeiden, sollten Sie Ihr Model aufbocken, wenn es nicht genutzt wird.
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8100 |
| Außen Ø | 108.0 mm |
| Innen Ø | 51.0 mm |
| Breite | 49.0 mm |
| Härte | mittel |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 16.00 |
| ✔ geeignet für Dumper, Radlader und Anhänger |
| ✔ Felgen F8100D, DT, S |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8100W |
| Außen Ø | 108.0 mm |
| Innen Ø | 51.0 mm |
| Breite | 49.0 mm |
| Härte | weich |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 16.00 |
| ✔ geeignet für Radlader, zweiachsige Dumper, Scraper |
| ✔ Felgen F8100D, DT, S |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8087 |
| Außen Ø | 121.0 mm |
| Innen Ø | 60.0 mm |
| Breite | 45.0 mm |
| Härte | hart |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 7.00 |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8088 |
| Außen Ø | 140.0 mm |
| Innen Ø | 61.0 mm |
| Breite | 46.0 mm |
| Härte | hart |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 15.00 |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8110 |
| Außen Ø | 64.0 mm |
| Innen Ø | 40 mm |
| Breite | 24.0 mm |
| Härte | weich |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 10.00 |
| ✔ Reifen wird mit Felge aus Kunststoff geliefert |
| ✔ Restposten, solange Vorrat reicht |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8111 |
| Außen Ø | 74.0 mm |
| Innen Ø | 40 mm |
| Breite | 41.0 mm |
| Härte | weich |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 10.00 |
| ✔ Reifen wird mit Felge aus Kunststoff geliefert |
| ✔ Restposten, solange Vorrat reicht |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8102 |
| Außen Ø | 70.0 mm |
| Innen Ø | 33 mm |
| Breite | 37.0 mm |
| Härte | mittel |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 20.00 |
| ✔ Diesen Reifen mit Felge gibt es auch als Komplettrad |
| ✔ x |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8092 |
| Außen Ø | 82.0 mm |
| Innen Ø | 40.0 mm |
| Breite | 46.0 mm |
| Härte | mittel |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 10.00 |
| ✔ Diesen Reifen mit Felge gibt es auch als Komplettrad |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8093 |
| Außen Ø | 95.0 mm |
| Innen Ø | 46.0 mm |
| Breite | 53.0 mm |
| Härte | mittel |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 12.00 |
| ✔ Diesen Reifen mit Felge gibt es auch als Komplettrad |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8094 |
| Außen Ø | 110.0 mm |
| Innen Ø | 53.0 mm |
| Breite | 62.0 mm |
| Härte | mittel |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 16.00 |
| ✔ Diesen Reifen mit Felge gibt es auch als Komplettrad |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8095 |
| Außen Ø | 96.0 mm |
| Innen Ø | 56.0 mm |
| Breite | 40.0 mm |
| Härte | weich |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 18.00 |
| ✔ Diesen Reifen mit Felge gibt es auch als Komplettrad |
| ✔ Auf Wunsch auch in Mittelhart lieferbar |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8096 |
| Außen Ø | 114.0 mm |
| Innen Ø | 64.0 mm |
| Breite | 45.0 mm |
| Härte | weich |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 20.00 |
| ✔ Diesen Reifen mit Felge gibt es auch als Komplettrad |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8097 |
| Außen Ø | 125.0 mm |
| Innen Ø | 70.0 mm |
| Breite | 47.0 mm |
| Härte | weich |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 21.00 |
| ✔ Diesen Reifen mit Felge gibt es auch als Komplettrad |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8101 |
| Außen Ø | 125.0 mm |
| Innen Ø | 82.0 / 65.0 mm |
| Breite | 56.0 mm |
| Härte | weich |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis für ein Paar (R+L) | € 50.00 |
| ✔ Diesen Reifen mit Felge gibt es auch als Komplettrad |
| ✔ Dieser Reifen hat 2 unterschiedliche Innendurchmesser! |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8098 |
| Außen Ø | 132.0 mm |
| Innen Ø | 70.0 mm |
| Breite | 55.0 mm |
| Härte | weich |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 22.00 |
| ✔ Diesen Reifen mit Felge gibt es auch als Komplettrad |
Hohlkammerreifen
| Nummer | 8099 |
| Außen Ø | 146.0 mm |
| Innen Ø | 77.0 mm |
| Breite | 55.0 mm |
| Härte | weich |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 22.00 |
| ✔ Diesen Reifen mit Felge gibt es auch als Komplettrad |
Felgen
Zeichnung
Felge
| Artikelnummer | F8100D |
| D | 38.0 mm |
| B | 45.0 mm |
| T | 25.0 mm |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 22.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x10 |
| ✔ passende Nabe N0009 passender Reifen 8100, 8100W |
Felge
| Artikelnummer | F8100DT |
| D | 40.0 mm |
| B | 45.0 mm |
| T | 25.0 mm |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 22.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW3 |
| ✔ passende Naben N0006, N0008 für Reifen 8100, 8100W |
Felge
| Artikelnummer | F8100S |
| D | 41.0 mm |
| B | 45.0 mm |
| T | 32.0 mm |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 22.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW4 für Reifen 8100 (W) |
| ✔ passende Naben N0001, N0002, N0003, N0004 |
Kompletträder
Kompletträder bestehen aus dem Set Reifen und Felgen. Die passenden Naben sind nicht dabei!
Um Standplatten zu vermeiden, sollten Sie Ihr Model aufbocken, wenn es nicht genutzt wird.
Felge mit Reifen 8102
| Artikelnummer | F8102 |
| Reifen Nummer | 8102 |
| Reifen AußenØ | 70.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 30.0 |
| Felge B | 34.4 |
| Felge T | 21.0 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 35.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW3 |
| ✔ Nabe: N0006 oder N0008 |
Felge mit Reifen 8092
| Artikelnummer | F8092 |
| Reifen Nummer | 8092 |
| Reifen AußenØ | 82.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 32.0 |
| Felge B | 42.0 |
| Felge T | 26.5 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 25.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW3 |
| ✔ Nabe: N0006 oder N0008 |
Felge mit Reifen 8093
| Artikelnummer | F8093 |
| Reifen Nummer | 8093 |
| Reifen AußenØ | 95.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 36.0 |
| Felge B | 49.0 |
| Felge T | 30.0 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 28.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW3 |
| ✔ Nabe: N0006 oder N0008 |
Felge mit Reifen 8094
| Artikelnummer | F8094 |
| Reifen Nummer | 8094 |
| Reifen AußenØ | 110.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 40.0 |
| Felge B | 55.0 |
| Felge T | 31.0 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 40.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW3 |
| ✔ Nabe: N0006 oder N0008 |
Felge mit Reifen 8095
| Artikelnummer | F8095 |
| Reifen Nummer | 8095 |
| Reifen AußenØ | 96.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 44.0 |
| Felge B | 35.5 |
| Felge T | 21.5 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 40.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW4 |
| ✔ passende Naben N0001, N0002, N0003, N0004 |
Felge mit Reifen 8096
| Artikelnummer | F8096 |
| Reifen Nummer | 8096 |
| Reifen AußenØ | 114.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 56.0 |
| Felge B | 42.0 |
| Felge T | 24.0 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 45.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW4 |
| ✔ passende Nabe N0005 |
Felge mit Reifen 8096
| Artikelnummer | F8096C |
| Reifen Nummer | 8096 |
| Reifen AußenØ | 114.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 56.0 |
| Felge B | 42.0 |
| Felge T | 20.0 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 45.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW4 |
| ✔ passende Naben N0001, N0002, N0003, N0004 |
Felge mit Reifen 8097
| Artikelnummer | F8097 |
| Reifen Nummer | 8097 |
| Reifen AußenØ | 125.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 58.0 |
| Felge B | 43.0 |
| Felge T | 25.5 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 46.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW4 |
| ✔ passende Naben N0001, N0002, N0003, N0004 |
Felge mit Reifen 8101
| Artikelnummer | F8101 |
| Reifen Nummer | 8101 |
| Reifen AußenØ | 125.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 67.8 |
| Felge B | 51.4 |
| Felge T | 31.9 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis für ein Paar (R+L) | € 120.00 |
| ✔ Dieser Reifen hat 2 unterschiedliche Innendurchmes |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW3. Passende Nabe N0010 |
Felge mit Reifen 8098
| Artikelnummer | F8098K |
| Reifen Nummer | 8098 |
| Reifen AußenØ | 132.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 56.0 |
| Felge B | 50.4 |
| Felge T | 31.0 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 51.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW4 |
| ✔ passende Naben N0001, N0002, N0003, N0004 |
Felge mit Reifen 8098
| Artikelnummer | F8098D |
| Reifen Nummer | 8098 |
| Reifen AußenØ | 132.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 56.0 |
| Felge B | 50.4 |
| Felge T | 26.9 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 51.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x12 |
| ✔ passende Naben N0001, N0002, N0003, N0004 |
Felge mit Reifen 8099
| Artikelnummer | F8099 |
| Reifen Nummer | 8099 |
| Reifen AußenØ | 146.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 59.0 |
| Felge B | 50.0 |
| Felge T | 31.0 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 51.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW4 |
| ✔ passende Naben N0001, N0002, N0003, N0004 |
Felge mit Reifen 8099
| Artikelnummer | F8099C |
| Reifen Nummer | 8099 |
| Reifen AußenØ | 146.0 |
| Felge Nummer | |
| Felge D | 58.0 |
| Felge B | 50.0 |
| Felge T | 23.0 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 51.00 |
| ✔ empfohlene Schrauben M2x12 |
| ✔ passende Naben N0001, N0002, N0003, N0004 |
Naben
Nabe
| Artikelnummer | N0001 |
| Nabenbohrung | 5.0 mm |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 7.00 |
| ✔ passende Felgen F8095, F8097, F8099, F8100S |
Nabe
| Artikelnummer | N0002 |
| Nabenbohrung | 5.0 mm |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 9.00 |
| ✔ passende Felgen F8095, F8097, F8099, F8100S |
Nabe
| Artikelnummer | N0003 |
| Nabenbohrung | 6.0 mm |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 9.00 |
| ✔ passende Felgen F8095, F8097, F8099, F8100S |
Nabe
| Artikelnummer | N0004 |
| Nabenbohrung | 6.0 mm |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 9.00 |
| ✔ passende Felgen F8095, F8097, F8099, F8100S |
Nabe
| Artikelnummer | N0005 |
| Nabenbohrung | 6.0 mm |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 9.00 |
| ✔ passend zu Felge F8096 |
Nabe
| Artikelnummer | N0006 |
| Nabenbohrung | 6.0 mm |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 6.00 |
| ✔ passende Felgen F8092, F8093 , F8094 |
Nabe
| Artikelnummer | N0008 |
| Nabenbohrung | 8.0 mm |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 6.00 |
| ✔ passende Felgen F8092, F8093, F8094 |
Nabe
| Artikelnummer | N0009 |
| Nabenbohrung | 6.0 mm |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 8.00 |
| ✔ Passend zu Felge F8100D |
Nabe
| Artikelnummer | N0010 |
| Nabenbohrung | 6.0 mm |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis pro Stück | € 10.00 |
| ✔ Passend zu Felge F8101 |
Schrauben
Schraube M2x5
| Artikelnummer | S001 |
| SW | SW 3 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis für 32 Stück | € 8.00 |
| ✔ Edelstahl |
Schraube M2x5
| Artikelnummer | S002 |
| SW | SW 4 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis für 36 Stück | € 5.00 |
| ✔ Edelstahl |
Schraube M2x10
| Artikelnummer | S003 |
| SW | Innensechskant 1,5 |
| Lieferstatus █ | lagerhaltig |
| Preis für 72 Stück | € 5.00 |
| ✔ Edelstahl |
MFZ-BLOCHER
Modellfahrzeuge