Um Standplatten zu vermeiden, sollten Sie Ihr Model aufbocken, wenn es nicht genutzt wird.
Nummer | 8000 |
Außen | 60.0 mm |
Innen | 35.0 mm |
Breite | 14.0 mm |
Härte | hart |
Lieferstatus █ | bitte erfragen |
Preis | € 13.00 |
Nummer | 8049 |
Außen | 52.0 mm |
Innen | 30.0 mm |
Breite | 12.0 mm |
Härte | hart |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 13.00 |
Nummer | 8076 |
Außen | 56.0 mm |
Innen | 26.0 mm |
Breite | 21.0 mm |
Härte | hart |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 15.00 |
Nummer | 8081 |
Außen | 106.0 mm |
Innen | 65.0 mm |
Breite | 31.0 mm |
Härte | hart |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 36.00 |
✔ Preis für 1 Paar |
Nummer | 8087 |
Außen | 121.0 mm |
Innen | 60.0 mm |
Breite | 45.0 mm |
Härte | hart |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 10.00 |
Nummer | 8088 |
Außen | 140.0 mm |
Innen | 61.0 mm |
Breite | 46.0 mm |
Härte | hart |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 15.00 |
Nummer | 8092 |
Außen | 82.0 mm |
Innen | 40.0 mm |
Breite | 46.0 mm |
Härte | mittel |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 10.00 |
✔ Diesen Reifen mit Felge, finden Sie unter Felgen |
Nummer | 8093 |
Außen | 95.0 mm |
Innen | 46.0 mm |
Breite | 53.0 mm |
Härte | mittel |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 12.00 |
✔ Diesen Reifen mit Felge, finden Sie unter Felgen |
Nummer | 8094 |
Außen | 110.0 mm |
Innen | 53.0 mm |
Breite | 62.0 mm |
Härte | mittel |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 16.00 |
✔ Diesen Reifen mit Felge, finden Sie unter Felgen |
Nummer | 8095 |
Außen | 96.0 mm |
Innen | 56.0 mm |
Breite | 40.0 mm |
Härte | weich |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 18.00 |
✔ Diesen Reifen mit Felge, finden Sie unter Felgen |
Nummer | 8096 |
Außen | 114.0 mm |
Innen | 64.0 mm |
Breite | 45.0 mm |
Härte | weich |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 20.00 |
✔ Diesen Reifen mit Felge, finden Sie unter Felgen |
Nummer | 8097 |
Außen | 125.0 mm |
Innen | 70.0 mm |
Breite | 47.0 mm |
Härte | weich |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 21.00 |
✔ Diesen Reifen mit Felge, finden Sie unter Felgen |
Nummer | 8098 |
Außen | 132.0 mm |
Innen | 70.0 mm |
Breite | 55.0 mm |
Härte | weich |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 22.00 |
Nummer | 8099 |
Außen | 146.0 mm |
Innen | 77.0 mm |
Breite | 55.0 mm |
Härte | weich |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 22.00 |
✔ Diesen Reifen mit Felge, finden Sie unter Felgen |
Nummer | 8100 |
Außen | 108.0 mm |
Innen | 51.0 mm |
Breite | 49.0 mm |
Härte | mittel |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 16.00 |
✔ geeignet für Dumper, Radlader und Anhänger | |
✔ Felgen F8100D, F8100S |
Nummer | 8100W |
Außen | 108.0 mm |
Innen | 51.0 mm |
Breite | 49.0 mm |
Härte | weich |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 16.00 |
✔ geeignet für Radlader, zweiachsige Dumper, Scraper | |
✔ Felgen F8100D, F8100S |
Artikelnummer | F0 |
Artikelnummer | F8092 |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 25.00 |
D | 32.0 mm |
B | 42.0 mm |
T | 26.5 mm |
✔ empfohlene Schrauben M2x6 SW3 | |
✔ Nabe: N0006 oder N0008 |
Artikelnummer | F8093 |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 28.00 |
D | 36.0 mm |
B | 49.0 mm |
T | 30.0 mm |
✔ empfohlene Schrauben M2x6 SW3 | |
✔ Nabe: N0006 oder N0008 |
Artikelnummer | F8094 |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 40.00 |
D | 40.0 mm |
B | 55.0 mm |
T | 31.0 mm |
✔ empfohlene Schrauben M2x6 SW3 | |
✔ Nabe: N0006 oder N0008 |
Artikelnummer | F8095 |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 40.00 |
D | 44.0 mm |
B | 37.0 mm |
T | 23.0 mm |
✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW4 | |
✔ passende Naben N0001, N0002, N0003, N0004 |
Artikelnummer | F8096 |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 45.00 |
D | 56.0 mm |
B | 42.0 mm |
T | 27.0 mm |
✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW4 | |
✔ passende Nabe N0005 |
Artikelnummer | F8097 |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 46.00 |
D | 58.0 mm |
B | 43.0 mm |
T | 25.5 mm |
✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW4 | |
✔ passende Naben N0001, N0002, N0003, N0004 |
Artikelnummer | F8099 |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 51.00 |
D | 59.0 mm |
B | 50.0 mm |
T | 31.0 mm |
✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW4 | |
✔ passende Naben N0001, N0002, N0003, N0004 |
Artikelnummer | F8100D |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 22.00 |
D | 38.0 mm |
B | 45.0 mm |
T | 25.0 mm |
✔ empfohlene Schrauben M2x10 | |
✔ passende Nabe N0009 |
Artikelnummer | F8100S |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 22.00 |
D | 41.0 mm |
B | 45.0 mm |
T | 32.0 mm |
✔ empfohlene Schrauben M2x5 SW4 | |
✔ passende Naben N0001, N0002, N0003, N0004 |
Artikelnummer | N0001 |
Nabenbohrung | 5.0 mm |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 7.00 |
✔ passende Felgen F8095, F8097, F8099, F8100S |
Artikelnummer | N0002 |
Nabenbohrung | 5.0 mm |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 9.00 |
✔ passende Felgen F8095, F8097, F8099, F8100S |
Artikelnummer | N0003 |
Nabenbohrung | 6.0 mm |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 9.00 |
✔ passende Felgen F8095, F8097, F8099, F8100S |
Artikelnummer | N0004 |
Nabenbohrung | 6.0 mm |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 9.00 |
✔ passende Felgen F8095, F8097, F8099, F8100S |
Artikelnummer | N0005 |
Nabenbohrung | 6.0 mm |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 9.00 |
✔ passend zu Felge F8096 |
Artikelnummer | N0006 |
Nabenbohrung | 6.0 mm |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 6.00 |
✔ passende Felgen F8092, F8093 , F8094 |
Artikelnummer | N0008 |
Nabenbohrung | 8.0 mm |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 6.00 |
✔ passende Felgen F8092, F8093, F8094 |
Artikelnummer | N0009 |
Nabenbohrung | 6.0 mm |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 8.00 |
✔ Passend zu Felge F8100D |
Artikelnummer | S001 |
SW | SW 3 |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 8.00 |
✔ 32 Stück | |
✔ Edelstahl |
Artikelnummer | S002 |
SW | SW 4 |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 5.00 |
✔ 36 Stück | |
✔ Edelstahl |
Artikelnummer | S003 |
SW | Innensechskant 1,5 |
Lieferstatus █ | lagerhaltig |
Preis | € 5.00 |
✔ 72 Stück | |
✔ Edelstahl |
MFZ-BLOCHER
Modellfahrzeuge